Le village de Gletterens est un des membres de la Basse Broye
qui encourage le bon fonctionnement de la garderie <<Les P'tits Pruneaux>> à 1566 St-Aubin.
Place du Château 1
1566 St-Aubin
026 / 677 19 22
Tarifs de pension en assitante parentale
Applicables dès le 1er avril 2005
Base de calcul : revenu fiscal imposable
Si plusieurs enfants d’une même famille sont confiés à une assistante parentale, nous facturons :
100% du tarif au 1 er enfant
75% du tarif au 2 ème enfant, mais au minimum Fr. 3.-
50% du tarif au 3 ème enfant, mais au minimum Fr. 3.-
| Revenue imposable (frs) | Tarif horaire | ||
|---|---|---|---|
| moins | à | 25'000.- | Fr. 3.00 |
| de 25'501.- | à | 27'000.- | Fr. 3.20 |
| de 27'001.- | à | 29'000.- | Fr. 3.40 |
| de 29'001.- | à | 31'000.- | Fr. 3.60 |
| de 31'001.- | à | 33'000.- | Fr. 3.80 |
| de 33'001.- | à | 35'000.- | Fr. 4.00 |
| de 35'001.- | à | 37'000.- | Fr. 4.20 |
| de 37'001.- | à | 41'500.- | Fr. 4.40 |
| de 41'501.- | à | 46'000.- | Fr. 4.60 |
| de 46'001.- | à | 50'500.- | Fr. 4.80 |
| de 50'501.- | à | 55'000.- | Fr. 5.00 |
| de 55'001.- | à | 59'500.- | Fr. 5.20 |
| de 59'501.- | à | 64'000.- | Fr. 5.40 |
| de 64'001.- | à | 68'500.- | Fr. 5.60 |
| de 68'501.- | à | 73’000.- | Fr. 5.80 |
| de 73'001.- | et | plus | Fr. 6.00 |
Information sur la cotisations annuelles
Cotisation annuelles